12月13日湖南废铜回收价格行情
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 
| 光亮铜 | 45000-45200 | +300 | 
| #1铜 | 44400-44600 | +300 | 
| #2铜 | 41800-42000 | +300 | 
| 黄杂铜 | 32400-32600 | +200 | 
+300
黄杂铜
32400-32600
+200
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 
| 光亮铜 | 45000-45200 | +300 | 
| #1铜 | 44400-44600 | +300 | 
| #2铜 | 41800-42000 | +300 | 
| 黄杂铜 | 32400-32600 | +200 | 
黄杂铜
32400-32600