12月13日佛山废铝回收价格行情
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 
| 铝切片(88%) | 11600-11800 | - | 
| 破碎生铝(91-93%) | 11300-11500 | - | 
| 破碎熟铝(90-92%) | 10300-10500 | - | 
| 生杂铝(Fe<3%) | 10000-10200 | - | 
| 割胶铝线 | 12100-12300 | - | 
| 割胶铝皮 | 12050-12250 | - | 
| 水箱铝复锭 | 12150-12350 | - | 
| 拆水箱铝(85-87%) | 9200-9400 | - | 
 
     
    