12月13日四川重庆云南废铁回收价格行情
| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 
| 四川地区 | 统一废铁 | 1626 | 1699 | 
| 四川地区 | 机件生铁 | 1867 | 1959 | 
| 四川地区 | 冲花铁边料 | 2077 | 2169 | 
| 四川地区 | 马达铁 | 2038 | 2116 | 
| 重庆地区 | 统一废铁 | 1007 | 1099 | 
| 重庆地区 | 机件生铁 | 1307 | 1399 | 
| 重庆地区 | 冲花铁边料 | 1547 | 1639 | 
| 重庆地区 | 马达铁 | 1477 | 1569 | 
| 云南地区 | 统一废铁 | 1747 | 1819 | 
| 云南地区 | 机件生铁 | 1807 | 1899 | 
| 云南地区 | 冲花铁边料 | 1937 | 2012 | 
| 云南地区 | 马达铁 | 1857 | 1979 | 
| 贵州地区 | 统一废铁 | 1667 | 1759 | 
| 贵州地区 | 机件生铁 | 1937 | 2009 | 
| 贵州地区 | 冲花铁边料 | 2027 | 2009 | 
| 贵州地区 | 马达铁 | 2017 | 2079 | 
| 西藏地区 | 统一废铁 | 1537 | 1609 | 
| 西藏地区 | 机件生铁 | 1737 | 1809 | 
| 西藏地区 | 冲花铁边料 | 1837 | 1909 | 
| 西藏地区 | 马达铁 | 1807 | 1859 | 
 
     
    