12月3日佛山废铝价格行情
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 
| 铝切片(88%) | 11800-12000 | +100 | 
| 破碎生铝(91-93%) | 11500-11700 | +100 | 
| 破碎熟铝(90-92%) | 10500-10700 | +100 | 
| 生杂铝(Fe<3%) | 10200-10400 | +100 | 
| 割胶铝线 | 12400-12600 | +100 | 
| 割胶铝皮 | 12350-12550 | +100 | 
| 水箱铝复锭 | 12450-12650 | +100 | 
| 拆水箱铝(85-87%) | 9500-9700 | +100 | 
 
     
    